Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм² - 4 мм², AWG: 26 - 12, ширина: 5,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Общие сведения
Количество ярусов | 3 |
---|---|
Количество точек подключения | 5 |
Потенциалы | 2 |
Номинальное сечение | 4 мм² |
Цвет | cерый |
Изоляционный материал | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ |
6 кВ | |
Степень загрязнения | 3 |
Категория перенапряжения | III |
Группа изоляционного материала | I |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,02 Вт (при подключении нескольких ярусов значение увеличивается) |
Максимальный ток нагрузки | 30 A (при сечении проводника 4 мм² и 3-полюсном клеммном блоке) |
Номинальный ток IN | 24 A (для кабеля сечением 4 мм² Поперечное сечение) |
Номинальное напряжение UN | 400 В (Фазовый проводник / фазовый проводник) |
250 В (Фазовый проводник / PE) | |
Открытая боковая стенка | Да |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
Безопасность при прикосновении руками | обеспечивается |
Безопасность при прикосновении пальцами | обеспечивается |
Инструкция по защите от прикосновения | В зависимости от конечного использования относительно сборной шины нейтрали. |
Результат испытаний импульсным напряжением | Испытание проведено |
Результат испытания с изменением напряжения | Испытание проведено |
Заданное значение испытательного переменного напряжения | 1,89 кВ |
Результат испытания на механическую прочность клемм (5-кратное подсоединение/отсоединение провода) | Испытание проведено |
Результат испытания на изгиб | Испытание проведено |
Испытание на изгиб Скорость вращения | 10 об/мин. |
Испытание на изгиб при вращении | 135 |
Испытание на изгиб Сечение провода/Масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
4 мм²/0,9 кг | |
Результат испытания на растяжение | Испытание проведено |
Результат испытания на прочность насадки на крепежное основание | Испытание проведено |
Прочность насадки на крепежное основание | NS 35 |
Заданное значение | 1 Н |
Результат проверки падением напряжения | Испытание проведено |
Результат испытания на нагревание | Испытание проведено |
Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
Результат проверки стойкости к току КЗ | Испытание проведено |
Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода | 4 мм² |
Кратковременный ток | 0,48 кA |
Испытание на устойчивость к воздействию короткого замыкания Сечение провода | 4 мм² |
Кратковременный ток | 0,48 кA |
Результат термических испытаний | Испытание проведено |
Подтверждение тепловых характеристик (испытание горелкой с игольчатым пламенем) Длительность воздействия | 30 c |
Результат испытаний на старение | Испытание проведено |
Испытание на старение безвинтовых клемм Температурные циклы | 192 |
Результат испытания на колебания, широкополосные шумы | Испытание проведено |
Спецификация испытания на колебания, широкополосные шумы | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Спектр испытания | Испытания на долговечность, категория 1, класс B, в транспортной коробке |
Частота испытания | от f1 = 5 Гц до f2 = 150 Гц |
ASD-уровень | 0,964 (м/с2)2/Гц |
Ускорение | 0,58г |
Продолжительность испытания на каждую ось | 5 ч |
Направления испытания | X-, Y- и Z-ось |
Результат испытания на ударопрочность | Испытание проведено |
Спецификация испытания на ударопрочность | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 5г |
Продолжительность удара | 30 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направления испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Размеры
Ширина | 5,2 мм |
---|---|
Ширина крышки | 2,2 мм |
Длина | 101 мм |
Высота | 48,6 мм |
Высота NS 35/7,5 | 50,5 мм |
Высота NS 35/15 | 58 мм |
Характеристики клемм
Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
---|---|
Подключение | 1., 2. и 3-ий ярус |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 26 |
Сечение провода AWG макс. | 12 |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
Мин. сечение гибкого проводника AWG | 26 |
Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,14 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 0,5 мм² |
Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | 0,34 мм² 4 мм² |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,34 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,34 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,34 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
Калиберная пробка | A3 |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина оголяемой части | 8 мм ... 10 мм |
2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 0,5 мм² |
Стандарты и предписания
Подключение согласно стандарту | CUL |
---|---|
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Environmental Product Compliance
China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
---|---|
Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 | 27141125 |
---|---|
eCl@ss 4.0 | 27141100 |
eCl@ss 4.1 | 27141100 |
eCl@ss 5.0 | 27141100 |
eCl@ss 5.1 | 27141100 |
eCl@ss 6.0 | 27141100 |
eCl@ss 7.0 | 27141125 |
eCl@ss 8.0 | 27141125 |
eCl@ss 9.0 | 27141125 |
ETIM
ETIM 4.0 | EC000897 |
---|---|
ETIM 5.0 | EC001329 |
ETIM 6.0 | EC001329 |
ETIM 7.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 30211811 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
UNSPSC 11 | 39121410 |
UNSPSC 12.01 | 39121410 |
UNSPSC 13.2 | 39121410 |
UNSPSC 18.0 | 39121410 |
UNSPSC 19.0 | 39121410 |
UNSPSC 20.0 | 39121410 |
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
3213949 Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях - PTI 2,5-PE/L/L Phoenix Contact
- Производитель: Phoenix Contact
- Код товара: 3213949
- Наличие: Нет в наличии
-
329р.