Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Блок PE/N состоит из одной клеммы защитного провода желто-зеленого цвета и одной синей клеммы с винтовой перемычкой, Винтовые зажимы, cечение: 25 мм² - 95 мм², AWG: 3 - 3/0, ширина: 50 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Общие сведения
| Указание | Винты с шестигранным углублением |
|---|---|
| Количество ярусов | 1 |
| Количество точек подключения | 2 |
| Потенциалы | 1 |
| Номинальное сечение | 95 мм² |
| Цвет | желто-зел. |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 7,54 Вт |
| Максимальный ток нагрузки | 232 A (для кабеля сечением 95 мм² Поперечное сечение) |
| Номинальный ток IN | 232 A |
| Номинальное напряжение UN | 1000 В |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Крепление скобами | 15 Нм ... 20 Нм (Основание из полиэтилена с крепежным винтом, M8) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
Размеры
| Ширина | 50 мм |
|---|---|
| Длина | 83 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 99 мм |
| Высота NS 35/15 | 106,5 мм |
| Высота NS 32 | 104 мм |
Характеристики клемм
| Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
|---|---|
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M8 |
| Длина снятия изоляции | 33 мм |
| Мин. момент затяжки | 15 Нм |
| Момент затяжки, макс. | 20 Нм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
| Указание | Внимание: В разделе загрузок Вы найдете разрешение на использование продукции, размеры сечений для подключения и указания для подключения алюминиевых проводников. |
| Сечение жесткого проводника мин. | 25 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 95 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 3 |
| Сечение провода AWG макс. | 3/0 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 35 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 95 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 2 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 2/0 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 35 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 95 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 35 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 95 мм² |
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27141125 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141125 |
| eCl@ss 8.0 | 27141125 |
| eCl@ss 9.0 | 27141125 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000901 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000901 |
| ETIM 4.0 | EC000901 |
| ETIM 5.0 | EC000901 |
| ETIM 6.0 | EC001329 |
| ETIM 7.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
3009176 Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях - UKH 95-PE/N Phoenix Contact
- Производитель: Phoenix Contact
- Код товара: 3009176
- Наличие: Есть в наличии
-
6408р.

