Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами, тип подключения: Пружинный зажим, количество точек подсоединения: 2, cечение: 0,2 мм² - 25 мм², AWG: 24 - 4, ширина: 12,2 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Общие сведения
| Количество ярусов | 1 |
|---|---|
| Количество точек подключения | 2 |
| Номинальное сечение | 16 мм² |
| Цвет | желто-зел. |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Расчетное импульсное напряжение | 8 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Открытая боковая стенка | Да |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 70 °C |
| Спецификация испытания защиты от прикосновений | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| Безопасность при прикосновении руками | обеспечивается |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Размеры
| Ширина | 12,2 мм |
|---|---|
| Ширина крышки | 2,2 мм |
| Длина | 80 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 51,5 мм |
| Высота NS 35/15 | 59 мм |
Характеристики клемм
| Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
|---|---|
| Подключение | 1. ярус |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 25 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 4 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 16 мм² |
| Мин. сечение гибкого проводника AWG | 24 |
| Сечение гибкого проводника AWG, макс. | 6 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 16 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 4 мм² |
| Подключение согласно стандарту | МЭК/EN 60079-7 |
| Сечение жесткого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 25 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 16 |
| Сечение провода AWG макс. | 4 |
| Сечение гибкого проводника мин. | 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 16 мм² |
| Калиберная пробка | A7 |
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | CSA |
|---|---|
| МЭК 60947-7-2 | |
| МЭК/EN 60079-7 | |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27141141 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141141 |
| eCl@ss 8.0 | 27141141 |
| eCl@ss 9.0 | 27141141 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000901 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000901 |
| ETIM 4.0 | EC000901 |
| ETIM 5.0 | EC000901 |
| ETIM 6.0 | EC000901 |
| ETIM 7.0 | EC000901 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
3036165 Заземляющий клеммный модуль с пружинными зажимами - ST 16-PE Phoenix Contact
- Производитель: Phoenix Contact
- Код товара: 3036165
- Наличие: Есть в наличии
-
434р.

