Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Пружинный зажим, cечение: 0,2 мм² - 16 мм², AWG: 24 - 6, ширина: 10 мм, цвет: желто-зел., тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15
Общие сведения
| Количество ярусов | 1 |
|---|---|
| Количество точек подключения | 2 |
| Номинальное сечение | 10 мм² |
| Цвет | желто-зел. |
| Изоляционный материал | PA |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | III |
| Группа изоляционного материала | I |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -60 °C ... 85 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 55 °C (Кратковременно, не более 24 ч, от -60 до +70 °C) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 30 % ... 70 % |
| Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 70 °C |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
| Номинальный ток IN | 57 A |
| Номинальное напряжение UN | 400 В |
| Открытая боковая стенка | Да |
Размеры
| Ширина | 10 мм |
|---|---|
| Длина | 87 мм |
| Высота NS 35/7,5 | 49 мм |
| Высота NS 35/15 | 56,5 мм |
Характеристики клемм
| Указание | Пожалуйста, учитывайте нагрузочную способность монтажной рейки по току. |
|---|---|
| Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
| Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
| Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
| Сечение провода AWG мин. | 24 |
| Сечение провода AWG макс. | 6 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки, макс. | 10 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, мин. | 0,25 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, с пластмассовой втулкой, макс. | 10 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, мин. | 1,5 мм² |
| 2 проводника одинакового сечения / гибкие с наконечниками TWIN с пластиковой втулкой, макс. | 2,5 мм² |
| Тип подключения | Пружинный зажим |
| Длина снятия изоляции | 18 мм |
| Калиберная пробка | A6 |
Стандарты и предписания
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-2 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27141125 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141100 |
| eCl@ss 4.1 | 27141100 |
| eCl@ss 5.0 | 27141100 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141125 |
| eCl@ss 8.0 | 27141125 |
| eCl@ss 9.0 | 27141125 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC001329 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001329 |
| ETIM 4.0 | EC000901 |
| ETIM 5.0 | EC000901 |
| ETIM 6.0 | EC001329 |
| ETIM 7.0 | EC001329 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30211811 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121410 |
| UNSPSC 12.01 | 39121410 |
| UNSPSC 13.2 | 39121410 |
| UNSPSC 18.0 | 39121410 |
| UNSPSC 19.0 | 39121410 |
| UNSPSC 20.0 | 39121410 |
| UNSPSC 21.0 | 39121410 |
3038231 Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях - STI 10-PE Phoenix Contact
- Производитель: Phoenix Contact
- Код товара: 3038231
- Наличие: Есть в наличии
-
497р.

