Штекерный модуль для защиты от имп. перенапр., тип 2, искровой промежуток с повыш. прочностью изоляции, применяется только в качестве запасного штекерного модуля для соотв. сборных устройств.
Размеры
| Высота | 52,4 мм |
|---|---|
| Ширина | 17,5 мм |
| Глубина | 55,3 мм |
| Единица шага | 1 TE |
Окружающие условия
| Степень защиты | IP20 |
|---|---|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря)) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г |
Общие сведения
| Класс испытания согл. МЭК | II |
|---|---|
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Защитная цепь | L-PE |
| Тип монтажа | на основной элемент |
| Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расстояние до активных и заземленных компонентов | 8 мм |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 1 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
Дальнейшие описания
| Указание | Защитный штекер F-MS 2200/30 ST необходимо применять только вместе с VAL-MS 750/30 ST (2920256). Он не предусмотрен для прямого применения с сетевым питанием. Запасной штекер для применения в изделии VAL-MS 800/30-VF/FM (2805402). |
|---|---|
| Uagn > 2200 В |
Защитная цепь
| Номинальная частота fN | 50 Гц |
|---|---|
| 60 Гц | |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 3 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 15 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 30 кA |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Уровень защиты Up | ≤ 5 кВ |
| Остаточное напряжение Ures | ≤ 0,4 кВ (при In) |
| ≤ 0,25 кВ (При 10 кА) | |
| ≤ 0,15 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,1 кВ (При 3 кА) | |
| Пиковое напряжение срабатывания при 6 кВ (1,2/50)мкс | ≤ 5 кВ |
| Характеристика TOV при UT | 1550 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
| Время срабатывания tA | ≤ 100 нс |
Параметры соединения
| Тип подключения | вставной |
|---|
Стандарты и предписания
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 2011 |
|---|---|
| EN 61643-11 2012 |
Environmental Product Compliance
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
|---|---|
| Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27130890 |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27130800 |
| eCl@ss 4.1 | 27130800 |
| eCl@ss 5.0 | 27130800 |
| eCl@ss 5.1 | 27130800 |
| eCl@ss 6.0 | 27130800 |
| eCl@ss 7.0 | 27130805 |
| eCl@ss 8.0 | 27130890 |
| eCl@ss 9.0 | 27130890 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000941 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000941 |
| ETIM 4.0 | EC000941 |
| ETIM 5.0 | EC002496 |
| ETIM 6.0 | EC000941 |
| ETIM 7.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
| UNSPSC 18.0 | 39121620 |
| UNSPSC 19.0 | 39121620 |
| UNSPSC 20.0 | 39121620 |
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
2805392 Штекерный модуль для защиты от перенапряжений, тип 2 - F-MS 2200/30 ST Phoenix Contact
- Производитель: Phoenix Contact
- Код товара: 2805392
- Наличие: Есть в наличии
-
4749р.

