Электротехническая клемма с двухступенчатой защитой от импульсных перенапряжений для одного сдвоенного проводника без потенциала земли, ножевые разъединители в обеих сигнальных цепях, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В постоянного тока.
Размеры
| Высота | 94,8 мм |
|---|---|
| Ширина | 6,2 мм |
| Глубина | 69,1 мм |
| Единица шага | 1 TE |
Окружающие условия
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
|---|---|
| Высота | ≤ 2000 м (amsl (выше уровня моря)) |
| Степень защиты | IP20 (с торцевой крышкой) |
Общие сведения
| Материал корпуса | PA 6.6 |
|---|---|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Цвет | иссиня-чёрный RAL 9005 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Конструкция | Двухъярусные клеммы с PE-основанием - раздельное подключение PE |
| Полюсов | 2 |
| Направление действие | Line-Line & Line-Earth Ground |
Защитная цепь
| Класс испытания согл. МЭК | C1 |
|---|---|
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Макс. напряжение при длит. нагрузке UC | 30 В DC |
| 21 В AC | |
| Расчетный ток | 300 мА (40 °C) |
| Эффективный рабочий ток IC при UC | ≤ 5 мкA |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 2 мкA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (проводник-проводник) | 5 кA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс (фаза-земля) | 5 кA |
| Отводимый импульсный ток Iimp (10/350) мкс (жила-земля) | 500 A |
| Общий максимальный импульсный ток утечки Itotal (8/20) мкс | 10 кA |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-фаза) | 30 A |
| Номинальный импульсный ток Ian (10/1000)мкс (фаза-земля) | 100 A |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), импульсн. | ≤ 45 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), импульсн. | ≤ 650 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-фаза), статич. | ≤ 45 В |
| Ограничение выходного напряжения при 1 кВ/мкс, (фаза-земля), статич. | ≤ 650 В |
| Остаточное напряжение при In (фаза-фаза) | ≤ 45 В |
| Остаточное напряжение при Ian (10/1000) мкс (фаза-фаза) | ≤ 50 В |
| Уровень защиты Up (жила-жила) | ≤ 45 В (C1 - 500 В / 250 А) |
| ≤ 55 В (C2 - 10 кВ / 5 кА) | |
| Время срабатывания tA (фаза-фаза) | ≤ 1 нс |
| Время срабатывания tA (фаза-земля) | ≤ 100 нс |
| Вносимое затухание aE, сим. | тип. 0,6 дБ (≤ 500 кГц / 50 Ом) |
| тип. 0,2 дБ (≤ 200 кГц / 150 Ом) | |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 50 Ом | тип. 6 МГц |
| Максимальная частота fg (3 дБ), сим. в системах сопротивлением 150 Ом | тип. 2 МГц |
| Емкость (фаза-фаза) | < 2,5 нФ |
| Сопротивление на цепь | 3,3 Ω ±20 % |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | нет |
| Номинал предохранителя, макс. | 315 мА (T) |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-фаза) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
| Устойчивость к импульсному току (фаза-земля) | C2 - 10 кВ / 5 кA |
| D1 - 500 A |
Характеристики клемм
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
|---|---|
| Тип подключения ВХОД | Винтовые клеммы |
| Тип подключения ВЫХОД | Винтовые клеммы |
| Резьба винтов | M3 |
| Момент затяжки | 0,6 Нм |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Стандарты и предписания
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-21 2001 |
|---|---|
| МЭК 61643-21 2000 |
Environmental Product Compliance
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |
eCl@ss
| eCl@ss 10.0.1 | 27130807 |
|---|---|
| eCl@ss 11.0 | 27130807 |
| eCl@ss 4.0 | 27130800 |
| eCl@ss 4.1 | 27130800 |
| eCl@ss 5.0 | 27130800 |
| eCl@ss 5.1 | 27130800 |
| eCl@ss 6.0 | 27130800 |
| eCl@ss 7.0 | 27130807 |
| eCl@ss 8.0 | 27130807 |
| eCl@ss 9.0 | 27130807 |
ETIM
| ETIM 2.0 | EC000943 |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC000943 |
| ETIM 4.0 | EC000943 |
| ETIM 5.0 | EC000943 |
| ETIM 6.0 | EC000943 |
| ETIM 7.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 6.01 | 30212010 |
|---|---|
| UNSPSC 7.0901 | 39121610 |
| UNSPSC 11 | 39121610 |
| UNSPSC 12.01 | 39121610 |
| UNSPSC 13.2 | 39121620 |
| UNSPSC 18.0 | 39121620 |
| UNSPSC 19.0 | 39121620 |
| UNSPSC 20.0 | 39121620 |
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
2920641 Устройство защиты от перенапряжений - TT-2-PE-M-24DC Phoenix Contact
- Производитель: Phoenix Contact
- Код товара: 2920641
- Наличие: Есть в наличии
-
7842р.

